協働のまちづくり支援事業 地域住民と行政が一体となり、お互いを尊重し協力し合い安心して住むことができる快適で豊かなまちづくりを行うため、地域住民が参加する各種事業に対し『協働のまちづくり支援事業交付金』を交付しています。 1 公区活動に関する支援事業 公区の活動基盤の整備及び活動に係る支援 (1)公区案内板整備 | 実施主体 | 公区 | | 交付対象 | 公区内に設置する案内板の設置に係る経費 | | 交 付 率 | 2分の1 | | 限 度 額 | 35,000円 | | 実施基準 | ・案内板の新設若しくは更新の費用又は案内板作成にかかる原材料を対象とする。 ・案内板の設置は原則1公区につき1基とする(世帯数が100戸を超える公区で、必要が認められる場 合はこの限りではない)。 |
(2)公区内地域サイン整備 | 実施主体 | 公区 | | 交付対象 | 農業者等が設置する地域サインとしての公区住民統一看板設置に係る経費 | | 交 付 率 | 2分の1 | | 限 度 額 | 1基につき35,000円 | | 実施基準 | ・公区内の90%以上の農業者が設置するものであること。 ・設置する看板は、公区内同一のデザインとし、地域名及び世帯名を記載すること。 |
(3)公区備品保管庫整備 | 実施主体 | 公区・複数公区 | | 交付対象 | 公区備品保管庫の購入及び修繕に係る経費 | | 交 付 率 | 2分の1 | | 限 度 額 | 購入:50,000円 修繕:25,000円 | | 実施基準 | 公区が使用する備品保管庫であること。 |
2 公区コミュニティ支援事業 公区のコミュニティの醸成を図るための支援 (1)地域コミュニティ活動 | 実施主体 | 公区・複数公区 | | 交付対象 | 盆踊り・運動会等地域コミュニティ支援に関する事業における備品等購入及び借入れに係る経費 | | 交 付 率 | 2分の1 | | 限 度 額 | 50,000円。複数公区での実施の場合、1公区につき40,000円。 | | 実施基準 | 地域のコミュニティに関するいずれかの事業のうち、年度内1事業のみ対象とする。 |
(2)人材育成支援 | 実施主体 | 公区 | | 交付対象 | 町が指定する研修会の参加に係る経費 | | 交 付 率 | 2分の1 | | 限 度 額 | なし | | 実施基準 | ・町が指定する研修会の参加に係る交通費及び参加負担金を交付対象とする。 ・1公区につき、2名までの参加とし、年1回とする。 ・対象とする交通費は、公共交通機関を利用する場合は当該運賃、自家用車を利用する場合は公共 交通機関の運賃相当額とする。 |
3 公区環境美化支援事業 公区の環境整備活動に係る支援 (1)環境美化 | 実施主体 | 公区等 | | 交付対象 | 公園、近隣センター・忠類地域の公区会館及び道路植樹ますへの花壇苗の植栽に係る経費 | | 交 付 率 | 公園、近隣センター・忠類地域の公区会館:3分の2 道路植樹ます:1分の1 | | 限 度 額 | 公園、近隣センター・忠類地域の公区会館:40,000円 道路植樹ます:なし | | 実施基準 | 花の苗、種子及び肥料の購入にかかる経費とし、花木・苗木及び永久木は除く。 |
(2)環境改善 | 実施主体 | 公区 | | 交付対象 | ごみ飛散防止ネットの購入に係る経費 | | 交 付 率 | 2分の1 | | 限 度 額 | 1枚につき2,500円 | | 実施基準 | ・ごみ飛散防止ネットの配置場所は、公区が指定するごみ集積所とする。 ・ネットの代用品としての金網や、ネットに結ぶオモリも対象とする。 |
(3)公園等の管理 | 実施主体 | 公区 | | 交付対象 | 公区が管理する公園、当該公園内のトイレ及び地域管理パークゴルフ場等清掃、千住川緑地帯・せせらぎ団地緑地、公営住宅周囲等清掃に係る経費 | | 交 付 率 | 公園、地域管理パークゴルフ場等清掃:(定額)1カ所につき10,000円及び18円/平方メートル 千住川緑地帯・せせらぎ団地緑地、公営住宅周囲等清掃:(定額)1カ所につき10,000円及び6円/平方メートル 公園内のトイレ清掃:(定額)11,000円/1カ所 | | 限 度 額 | なし | | 実施基準 | 千住川緑地帯・せせらぎ団地緑地、公営住宅周囲等清掃は町長が特に認める場合に対象とする。 |
(4)主要農村道路景観維持管理 | 実施主体 | 公区・複数公区 | | 交付対象 | 農村景観の維持を図るための主要農村道路草刈等維持に係る経費 | | 交 付 率 | (定額) 人数割:1,000円 作業割:3円/平方メートル | | 限 度 額 | なし | | 実施基準 | ・町長が別に定める路線に対する公区住民自らが実施する草刈等維持活動とする。 ・年度内につき1回を限度とする。 |
(5)公区環境整備用機械導入 | 実施主体 | 公区・複数公区 | | 交付対象 | 刈払い機、草刈り機(乗用型)、枝等粉砕機及び耕うん機の導入に係る経費 | | 交 付 率 | 2分の1 | | 限 度 額 | 刈払い機:1台につき30,000円 草刈り機(乗用型):250,000円 枝等粉砕機:150,000円 耕うん機:50,000円 | | 実施基準 | ・「公区環境美化事業」のうち、公区が取り組む「公園等管理及」び「主要農村道路景観維持管理」に使 用する機械の導入とする。 ・草刈り機(乗用型)、枝等粉砕機及び耕うん機は、1公区につき1台を限度とし、導入後10年を経過する まで処分をしてはならない。 |
4 公区の助け合い活動に係る支援 公区の助け合い活動を支援する事業 (1)雪かき支援 | 実施主体 | 公区 | | 交付対象 | 高齢者の一人暮らし世帯及び高齢者世帯並びに単身障害者等の除雪支援 | | 交 付 率 | (定額) 除雪1戸につき5,000円 | | 限 度 額 | なし | | 実施基準 | ・公区住民自らが公区内において実施する除雪を対象とする。 ・除雪戸数は実戸数とする。 |
(2)雪堆積場確保 | 実施主体 | 公区 | | 交付対象 | 市街地の空き地等における雪堆積場確保に係る経費 | | 交 付 率 | 1分の1 | | 限 度 額 | 堆積場1カ所の面積 330平方メートル未満 10,000円以内 330〜660平方メートル未満 15,000円以内 660平方メートル以上 20,000円以内 | | 実施基準 | ・市街地内又は市街地に隣接する私有地に設置する雪堆積場を対象とする。 ・4戸程度の住民が利用できる土地とする。 ・対象とする経費は、土地の確保に係る額とする。 ・契約期間が満了した際は、清掃等を行ない原状回復をすること。 |
(3)地域内除雪機械導入 | 実施主体 | 公区・複数公区 | | 交付対象 | 公区内の通学路等歩行者安全のための除雪及び、近隣センター・忠類地区の公区会館除雪のための除雪機械および小型融雪機械導入に係る経費 | | 交 付 率 | 2分の1 | | 限 度 額 | 250,000円 | | 実施基準 | 1公区につき1台を限度とし、導入後10年を経過するまで処分をしてはならない |
(4)地域内排雪 | 実施主体 | 公区 | | 交付対象 | 公区内の道路及び交差点の安全確保のための排雪に係る経費 | | 交 付 率 | 2分の1 | | 限 度 額 | 排雪区間1mにつき500円 交差点のみの排雪の場合は、4差路交差点34,000円、T字路交差点17,000円 | | 実施基準 | ・市街地の排雪に係る経費を対象とする。 ・同一路線又は交差点の排雪は年度内1回を限度とする。 ・排雪区間は交差点を両端とする区間を一排雪区間とし、その区間全てを排雪する路線を対象とする。 |
5 公区防災活動支援事業 公区の防災及び防犯活動を支援する事業 (1)防災活動 | 実施主体 | 公区・複数公区(防災訓練等の実施) | | 交付対象 | 防災計画の策定、避難用非常持ち出し袋の整備及び防災計画に基づく防災訓練等の実施に係る経費 | | 交 付 率 | 防災計画の策定 1分の1 避難用非常持ち出し袋の整備 3分の1 防災訓練等の実施 3分の2 | | 限 度 額 | 防災計画の策定 100,000円 避難用非常持ち出し袋の整備 1セット1,000円 防災訓練等の実施 100,000円 | | 実施基準 | ・防災計画を策定することを必須とする。 ・防災計画は町が別に示す計画を基本に策定し、公区全戸に配布することとする。 ・避難用非常持ち出し袋は防災計画に基づき、新たに公区内全体で整備する場合の購入等経費とし、 更新や避難用具等の追加・補充は対象としない。 ・防災訓練等の実施は、防災計画に基づくものとする。 |
(2)防犯活動 | 実施主体 | 公区 | | 交付対象 | 地域防犯活動における防犯資機材の購入に係る経費 | | 交 付 率 | 3分の2 | | 限 度 額 | なし | | 実施基準 | 原則として、月1回以上、かつ将来にわたって継続して防犯パトロールを行うこと。 |
6 公区資源回収支援事業 公区等の資源回収活動を支援する事業 □ 事業の申請 必要書類を添えて申請してください。役場企画室、忠類総合支所地域振興課、札内支所、糠内出張所で受け付けます。事業の詳しい内容等については企画室にお問い合わせください。 問い合せ先 企画室企画情報担当 (電話 0155-54-6610) |
|