| 1.概 要 |
| | (1)まちの姿 | 数字で見る北海道・十勝の中の幕別町 | 幕別町の数字を北海道・十勝と比較しました。 | 1571KB |
| ひと目でわかる幕別町 | 幕別町の姿を数字で表しました。 |
| 昔(10年前)の姿と今の姿 | 幕別町の10年前の姿と現在の姿を数字で比較してみました。 |
| (2)位置・地勢 | 位置・地形・地質・河川・植生 | 位置、面積、標高など。 |
| (3)気象 | 気温・降水量・日照時間 | 気象について。 |
| (4)沿革 | 略年表 | 開拓当時からの歴史を振り返ってみませんか。 |
| (5)土地利用 | 地目別土地利用 | 地目別に土地利用をまとめました。 |
| 規制の状況(用途地域面積) | 用途地域別、農業振興地域等の土地利用をまとめました。 |
| 市街化区域・DID地域の面積と人口 | 都市計画区域内の土地利用をまとめました。 |
| 2.人 口 |
| | (1)国勢調査人口
 | 人口の推移 | 男女別人口、世帯数をまとめました。 | 1007KB |
| 年齢構造 | 男女別の年齢階層別人口をまとめました。 |
| 就業構造 | 就業別の人口をまとめました。 |
| 年齢(3区分)別人口・労働力(就業者数) | 男女別の年齢(3区分)別人口をまとめました。 |
| 流出人口・流入人口・昼間人口 | 流出・流入による昼間人口をまとめました。 |
| 地区別人口・世帯数 | 字名ごとに人口、世帯数をまとめました。 |
| 世帯種類別及び家族類型別世帯数 | 世帯種類別でかつ家族類型別に世帯数をまとめました。 |
世帯種類別及び住宅の種類・所有の 関係別世帯数 | 世帯種類別でかつ住宅の種類・所有の関係別に世帯数をまとめました。 |
| (2)住民登録人口 | 登録者数と人口動態 | 住民登録されている男女別人口、世帯数をまとめました。 |
| 3.産 業 |
| | (1)農 業
 | 農家数と農家人口 | 農家数と農家人口をまとめました。 | 670KB |
| 経営耕地面積 | 経営耕地面積をまとめました。 |
農業振興 (ふるさと味覚工房の利用者数) | ふるさと味覚工房の利用状況をまとめました。 |
| (2)林 業 | 森林資源 | 森林資源をまとめました。 |
| (3)工 業 | 工場数・従業員数・工業出荷額 | 工業についてまとめました。 |
| (4)商 業 | 商店数・従業員数・商業販売額 | 商業についてまとめました。 |
| (5)観 光 | まつり・みどころ・レクリエーション施設 | まつりやみどころについてまとめました。 |
| (6)事業所数 | 業種別事業所数と従業者数 | 事業所についてまとめました。 |
| 4.生 活 |
| | (1)道路・交通
 | 路線数・延長距離・改良率・舗装率 | 道路状況をまとめました。 | 2824KB |
| 町道の除雪 | 町道の除雪についてまとめました。 |
| 交通量・自動車登録台数 | 交通量、自動車登録台数をまとめました。 |
(2)上下水道
 | 水道給水実績と水質検査結果 | 水道給水実績、水質検査結果をまとめました。 |
| 公共下水道 | 公共下水道の普及状況をまとめました。 |
| 農業集落排水 | 農業集落排水の普及状況をまとめました。 |
| 個別排水処理施設(合併浄化槽) | 合併浄化槽の普及状況をまとめました。 |
| (3)公 園 | 名称・面積・種別 | 公園についてまとめました。 |
| (4)住 宅 | 建築確認申請件数 | 建築確認申請をまとめました。 |
| 公営住宅 | 建設状況等をまとめました。 |
| 地 価 | 地価公示価格、北海道地価調査価格についてまとめました。 |
(5)保健・福祉
 | 医療機関 | 医療機関の一覧をまとめました。 |
| 国民健康保険 | 課税額、診療諸費総額等をまとめました。 |
| 保健衛生対策 | 保健衛生対策をまとめました。 |
| 児童福祉 | 児童福祉についてまとめました。 |
| 老人福祉 | 老人福祉についてまとめました。 |
| 社会福祉 | 社会福祉についてまとめました。 |
| (6)環境衛生 | ゴミ処理 | ゴミの収集量等をまとめました。 |
| (7)情報通信 | 広報・広聴 | ホームページアクセスについてまとめました。 |
| (8)住民安全 | 火災発生件数と原因 | 火災についてまとめました。 |
| 救急活動 | 救急活動についてまとめました。 |
| 交通事故 | 交通事故についてまとめました。 |
| 消費生活相談 | 消費生活相談の状況、不当請求、救済の状況にういてまとめました。 |
| 避難場所・避難所 | 避難場所・避難所についてまとめました。 |
| AED(自動体外式除細動器)配備施設 | AED(自動体外式除細動器)配備施設についてまとめました。 |
(9)住民活動
 | 公区組織 | 公区の世帯数、班数をまとめました。 |
| コミュニティ施設 | 利用者数をまとめました。 |
| 協働のまちづくり支援事業 | 実施状況をまとめました。 |
| まちづくり出前講座 | 実施状況をまとめました。 |
| NPO(特定非営利活動法人) | 設立状況をまとめました。 |
| 5.教育・文化・スポーツ |
| | (1)学校教育 | 幼稚園 | 在園者数をまとめました。 | 699KB |
| 小学校 | 児童数まとめました。 |
| 中学校 | 生徒数まとめました。 |
| (2)社会教育 | 社会教育施設 | 利用者数をまとめました。 |
| (3)文化振興 | 文化施設 | 利用状況をまとめました。 |
| 文化団体 | 団体数等をまとめました。 |
(4)スポーツ振興
 | スポーツ施設 | 利用状況をまとめました。 |
| スポーツ少年団 | 団体数等をまとめました。 |
| スポーツ団体 | 団体数等をまとめました。 |
| パークゴルフ | 利用者数をまとめました。 |
| 6.行財政 |
| | (1)財 政 | 一般会計決算(歳入) | 歳入決算額をまとめました。 | 666KB |
| 一般会計決算(歳出) | 歳出決算額をまとめました。 |
| 特別会計決算 | 決算額をまとめました。 |
| (2)組 織 | 行政機構図 | 役場組織機構図まとめました。 |
| 人事管理 | 職員数等をまとめました。 |
| (3)選 挙 | 有権者数・投票率 | 各種選挙結果をまとめました。 |
| (4)議 会 | 議員名・所属委員会 | 議会についてまとめました。 |
| 議会活動 | 議会の開催状況等をまとめました。 |
| 7.その他 |
| | (1)町内便覧 | 一 覧 | 町内主要施設の住所等をまとめました。 | 251KB |