ホーム > くらし・手続き > 上下水道 > 下水道 > 数字で見る幕別町の下水道

数字で見る幕別町の下水道

幕別地区の普及状況(昭和59年5月供用開始から平成21年度度末まで)

項目 処理区域
内戸数
水洗化
戸数
水洗化
利用率
処理区域
内人口
水洗化
人口
水洗化
普及率
年間流入
汚水量
日平均流入
汚水量
単位 m3/年 m3/日
S59年度末 1,198 466 38.9 3,639 1,301 35.8 76,363 228
S60年度末 1,601 865 54.0 3,955 2,517 63.6 205,627 563
S61年度末 1,874 1,140 60.8 4,862 3,365 69.2 294,471 807
S62年度末 1,889 1,385 73.3 5,185 4,106 79.2 342,229 935
S63年度末 1,907 1,495 78.4 5,605 4,302 76.8 414,474 1,136
H元年度末 1,936 1,579 81.6 5,559 4,613 83.0 441,258 1,209
H2年度末 1,987 1,653 83.2 5,578 4,812 86.3 492,674 1,350
H3年度末 2,003 1,690 84.4 5,492 4,837 87.9 430,205 1,175
H4年度末 2,025 1,732 85.5 5,481 4,837 88.3 454,579 1,245
H5年度末 2,053 1,773 86.4 5,417 4,927 91.0 536,701 1,470
H6年度末 2,030 1,818 89.6 5,327 4,854 91.1 518,622 1,421
H7年度末 2,051 1,850 90.2 5,253 4,847 92.3 533,201 1,457
H8年度末 2,007 1,888 94.1 5,247 4,858 92.6 539,746 1,479
H9年度末 1,973 1,826 92.5 5,233 4,780 91.3 587,933 1,611
H10年度末 1,986 1,805 90.9 5,125 4,657 90.9 680,213 1,864
H11年度末 1,984 1,898 95.7 5,026 4,818 95.8 608,879 1,668
H12年度末 2,004 1,974 98.5 4,976 4,777 96.0 668,359 1,831
H13年度末 2,046 2,032 99.3 4,919 4,824 98.1 610,788 1,673
H14年度末 2,001 1,945 97.2 4,863 4,733 97.3 628,883 1,723
H15年度末 2,002 1,927 96.3 4,790 4,604 96.1 627,532 1,719
H16年度末 1,988 1,918 96.5 4,741 4,574 96.5 578,617 1,585
H17年度末 1,995 1,919 96.2 4,625 4,462 96.5 645,407 1,768
H18年度末 2,021 1,946 96.3 4,586 4,426 96.5 697,181 1,910
H19年度末 2,002 1,891 94.5 4,492 4,264 94.9 650,446 1,782
H20年度末 1,998 1,920 96.1 4,433 4,271 96.3 595,027 1,630
H21年度末 1,989 1,917 96.4 4,361 4,207 96.5 666,225 1,825

札内地区の普及状況(平成元年9月供用開始から平成21年度末まで)

項目 処理区域
内戸数
水洗化
戸数
水洗化
利用率
処理区域
内人口
水洗化
人口
水洗化
普及率
年間流入
汚水量
日平均流入
汚水量
単位 m3/年 m3/日
H元年度末 1,807 749 41.4 5,366 2,316 43.2 74,184 364
H2年度末 2,245 1,162 51.8 6,651 3,530 53.1 323,519 886
H3年度末 2,685 1,751 65.2 7,857 5,209 66.3 480,789 1,314
H4年度末 3,011 2,164 71.9 8,907 6,441 72.3 646,688 1,772
H5年度末 3,452 2,667 77.3 10,111 7,822 77.4 809,483 2,218
H6年度末 3,939 3,147 79.9 11,303 9,091 80.4 972,572 2,665
H7年度末 4,423 3,637 88.2 13,136 10,468 79.7 1,059,747 2,895
H8年度末 5,071 4,120 85.0 14,070 11,808 83.9 1,189,043 3,258
H9年度末 5,115 4,349 85.0 14,070 12,016 85.4 1,267,433 3,472
H10年度末 5,564 4,780 85.9 15,024 12,907 85.9 1,234,104 3,381
H11年度末 5,776 5,322 92.1 15,492 14,327 92.5 1,213,827 3,316
H12年度末 6,029 5,616 93.1 15,947 14,697 92.2 1,358,026 3,721
H13年度末 6,110 5,811 95.1 16,167 15,097 93.4 1,397,031 3,827
H14年度末 6,258 5,922 94.6 16,473 15,375 93.3 1,440,067 3,945
H15年度末 6,354 6,092 95.9 16,632 15,698 94.4 1,504,773 4,123
H16年度末 6,653 6,272 94.3 16,841 15,934 94.6 1,397,660 3,829
H17年度末 6,814 6,435 94.4 17,060 16,146 94.6 1,391,090 3,811
H18年度末 6,983 6,632 95.0 17,185 16,370 95.3 1,418,124 3,885
H19年度末 7,115 6,867 96.5 17,208 16,677 96.9 1,395,901 3,824
H20年度末 7,198 7,037 97.8 17,319 16,955 97.9 1,371,145 3,757
H21年度末 7,317  7,175 98.1 17,410 17,094 98.2 1,424,164 3,902

このページの担当は

水道課 下水道係
〒089-0692 北海道中川郡幕別町本町130番地1
電話 0155-54-6624(土日・祝日を除く平日の午前8時45分から午後5時30分まで〔12月29日から1月3日までを除く〕)

アンケートにご協力ください

よりよいホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの情報は見つけやすかったですか?
質問:その他のご意見・ご要望をお聞かせください。
なお、ご意見等へのご回答は、致しませんのでご了承ください。また、暗号化して通信されませんので、個人情報等のご記入はご遠慮ください。



広告

バナー広告掲載の申し込みはこちら

十勝の杜病院

VOITURE

着物堂

CARHACK

古銭鑑定団

ゴルフの学校

弁護士法人アズバーズ

恵比寿不動産×売買

PropertyBank

ハレコンテナ

W-ENDLESS

家系図制作のファミリーリレー行政書士事務所

きしゃば会計事務所

会社設立トータルサポート鹿児島

訪問介護事業所 加算獲得・運用サポート

介護事業専門情報サイト けあタスケル

介護事業の承継・M&A カイゴフ

横浜弘明寺呼吸器内科・内科クリニック

東京御嶽山呼吸器内科・内科クリニック

海外FXカレッジ

グランドネクスト不動産



ページのトップに戻る ▲