ホーム > 町政情報 > 町の概要 > 町の人口(年度別) > 令和元年度 幕別町の人口・世帯数

令和元年度 幕別町の人口・世帯数

 

令和2年3月末現在
  合計 世帯数
人口 12,640 13,865 26,505 12,494
(前月比) -42 -63 -105 14
幕別地区 2,695 2,888 5,583 2,689
札内地区 9,229 10,193 19,422 9,044
忠類地区 716 784 1,500 761
外国人(内数) (27) (77) (104) (93)
令和2年2月末現在
  合計 世帯数
人口 12,682 13,928 26,610 12,480
(前月比) 0 -17 -17 0
幕別地区 2,703 2,897 5,600 2,687
札内地区 9,259 10,236 19,495 9,030
忠類地区 720 795 1,515 763
外国人(内数) (27) (82) (109) (98)
令和2年1月末現在
  合計 世帯数
人口 12,682 13,945 26,627 12,480
(前月比) 0 -9 -9 12
幕別地区 2,707 2,909 5,616 2,690
札内地区 9,255 10,241 19,496 9,027
忠類地区 720 795 1,515 763
外国人(内数) (27) (84) (111) (99)
令和元年12月末現在
  合計 世帯数
人口 12,682 13,945 26,636 12,468
(前月比) -5 3 -2 3
幕別地区 2,712 2,918 5,630 2,693
札内地区 9,247 10,238 19,458 9,009
忠類地区 723 798 1,521 766
外国人(内数) (27) (85) (112) (100)
令和元年11月末現在
  合計 世帯数
人口 12,687 13,951 26,638 12,465
(前月比) 8 -11 -3 7
幕別地区 2,711 2,919 5,630 2,692
札内地区 9,246 10,229 19,475 9,007
忠類地区 730 803 1,533 766
外国人(内数) (26) (83) (109) (97)
令和元年10月末現在
  合計 世帯数
人口 12,679 13,962 26,641 12,458
(前月比) 2 2 4 16
幕別地区 2,705 2,920 5,625 2,685
札内地区 9,244 10,238 19,462 9,008
忠類地区 730 804 1,534 765
外国人(内数) (23) (84) (107) (96)
令和元年9月末現在
  合計 世帯数
人口 12,677 13,960 26,637 12,442
(前月比) -12 -8 -20 -7
幕別地区 2,714 2,923 5,637 2,681
札内地区 9,223 10,236 19,469 8,999
忠類地区 730 801 1,531 762
外国人(内数) (22) (77) (99) (88)
令和元年8月末現在
  合計 世帯数
人口 12,689 13,968 26,657 12,449
(前月比) 0 -5 -5 -3
幕別地区 2,716 2,929 5,645 2,685
札内地区 9,242 10,235 19,477 8,996
忠類地区 731 804 1,535 768
外国人(内数) (22) (77) (99) (88)
令和元年7月末現在
  合計 世帯数
人口 12,689 13,973 26,662 12,452
(前月比) 16 8 24 18
幕別地区 2,711 2,924 5,635 2,682
札内地区 9,244 10,243 19,477 8,999
忠類地区 734 806 1540 771
外国人(内数) (26) (78) (104) (89)
令和元年6月末現在
  合計 世帯数
人口 12,673 13,965 26,638 12,434
(前月比) -7 -11 -18 3
幕別地区 2,712 2,937 5,649 2,689
札内地区 9,227 10,217 19,444 8,968
忠類地区 734 811 1,545 777
外国人(内数) (27) (87) (114) (98)
令和元年5月末現在
  合計 世帯数
人口 12,680 13,976 26,656 12,431
(前月比) -23 -19 -42 -12
幕別地区 2,710 2,931 5,641 2,680
札内地区 9,241 10,229 19,470 8,976
忠類地区 729 816 1,545 775
外国人(内数) (25) (87) (112) (96)
平成31年4月末現在
  合計 世帯数
人口 12,703 13,995 26,698 12,443
(前月比) -6 -12 -18 22
幕別地区 2,729 2,935 5,664 2,690
札内地区 9,242 10,250 19,492 8,984
忠類地区 732 810 1,542 769
外国人(内数) (34) (81) (115) (98)

 

 

アンケートにご協力ください

よりよいホームページとするために、みなさまのご意見をお聞かせください。

質問:このページの情報は役に立ちましたか?
質問:このページの情報は見つけやすかったですか?
質問:その他のご意見・ご要望をお聞かせください。
なお、ご意見等へのご回答は、致しませんのでご了承ください。また、暗号化して通信されませんので、個人情報等のご記入はご遠慮ください。



広告

バナー広告掲載の申し込みはこちら

十勝の杜病院

VOITURE

着物堂

CARHACK

古銭鑑定団

ゴルフの学校

弁護士法人アズバーズ

恵比寿不動産×売買

PropertyBank

ハレコンテナ

W-ENDLESS

家系図制作のファミリーリレー行政書士事務所

きしゃば会計事務所

会社設立トータルサポート鹿児島

訪問介護事業所 加算獲得・運用サポート

介護事業専門情報サイト けあタスケル

介護事業の承継・M&A カイゴフ

横浜弘明寺呼吸器内科・内科クリニック

東京御嶽山呼吸器内科・内科クリニック

海外FXカレッジ

グランドネクスト不動産



ページのトップに戻る ▲